Price | Image | Color | Status | |
---|---|---|---|---|
209.95 USD |
![]() |
Silver |
In Stock
11914 sold
|
Shop Now |
209.95 USD |
![]() |
Space Gray |
In Stock
9976 sold
|
Shop Now |
Condition | Very Good - Refurbished | Used | New | Used | |
Price |
209.95 USD
|
259.99 USD
|
171.67 USD
|
249.80 USD
|
|
Status |
In Stock
12013 sold
|
In Stock
Last one
|
In Stock
221 sold
|
In Stock
83 sold
|
|
Sold | 12,013 | - | 221 | 83 | |
Seller |
|
|
|
|
|
Color | Silver | Black | Gris | Gray | |
Camera Resolution | 12.0 MP | 12.0 MP, 5.0 MP, 64.0 MP | - | - | |
Model | Apple iPhone X | Samsung Galaxy A52 5G | - | LG WING 5G | |
Operating System | iOS | Android | - | - | |
Contract | Without Contract | - | Without Contract | ||
Style | Smartphone | Bar | - | - | |
Cellular Band | GSM 850 | - | - | - | |
Connectivity | 2G, 3G, 4G, Bluetooth, GPS, LTE, Wi-Fi | USB Type-C, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS | - | - | |
Features | 4K Video Recording, Bluetooth Enabled, Email, Web, Facial Recognition, Front Camera, GPS, Rear Camera, Speakerphone, Touch Screen, Vibration, Video Calling | Water-Resistant, AMOLED Display, Quad Rear Camera, Ultra Wide-Angle Camera, Fingerprint Sensor, Infinity-O Display, Fast Charging | - | - | |
Model Number | A1901 | SM-A526U | - | LM-F100TM | |
RAM | 3 GB | 6 GB | - | ||
Lock Status | Factory Unlocked | Network Locked | - | Network Unlocked | |
MPN | MQA62LL/A | SM-A526UZKATMB | S0228959 | - | |
Network | Factory Unlocked | T-Mobile | - | T-Mobile | |
Network Technology | LTE | - | - | - | |
Manufacturer Color | Silver, Space Gray | - | - | - | |
Storage Capacity | 64GB | 128 GB | - | 256 GB | |
SIM Card Slot | Single SIM | - | - | ||
Brand | Apple | Samsung | - | LG | |
Memory Card Type | NA | microSDXC | - | - | |
Processor | Hexa Core | Octa Core | - | - | |
Screen Size | 5.8 in | 6.5 in | - | - | |
Country/Region of Manufacture | - | United States | - | - | |
Chipset Model | - | Qualcomm Snapdragon 750G | - | - | |
Nota | - | - | No hay entrega a las islas exteriores, código postal, 07000-07999, 35000-35999, 38000-38999, 51000-51999, 52000-52999 | - | |
GPU | - | - | Adreno™ 612 | - | |
Peso | - | - | 177 g | - | |
Banda de la red | - | - | B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 | - | |
Altura | - | - | 158,5 mm | - | |
Grosor | - | - | 9,2 mm | - | |
Modelo de conjuntos de chips | - | - | Qualcomm Snapdragon 675 | - | |
Anchura | - | - | 72,4 mm | - | |
EAN | - | - | 4894461832128 | - | |
Conectividad | - | - | USB-C/USB tipo C, Bluetooth, 4G, 3G, Wi-Fi, 2G, NFC, GPRS, GPS | - | |
Estado de bloqueo | - | - | Desbloqueado de fábrica | - | |
Estilo | - | - | Barra | - | |
Operador | - | - | Desbloqueado | - | |
Ranura para tarjeta SIM | - | - | Dual SIM (SIM + SIM/Memory Card) | - | |
Contrato | - | - | Sin contrato | - | |
Tipo de tarjeta de memoria | - | - | MicroSD | - | |
Modelo | - | - | TCL 10 Pro | - | |
Marca | - | - | TCL | - | |
Tamaño de pantalla | - | - | 6,5 " | - | |
Procesador | - | - | Octa Core | - | |
Resolución de cámara | - | - | 64,0 MP | - | |
Capacidad de almacenamiento | - | - | 128 GB | - | |
Características | - | - | Nano SIM, Cámara trasera cuádruple, Conectividad NFC, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de huellas dactilares, Brújula electrónica, GPS, Reconocimiento facial, Pantalla AMOLED | - | |
Sistema operativo | - | - | Android | - | |
See Details | See Details | See Details | See Details |
Service | Shipping and handling | Delivery |
---|---|---|
USPS Priority Mail Expedited Shipping Shipping and handlingFree Shipping
Estimated between
Tue, 24 May and Thu, 26 May |
Free Shipping |
Estimated between
Tue, 24 May and Thu, 26 May |
FedEx 2Day Expedited Shipping Shipping and handling14.99 USD
Estimated between
Tue, 24 May and Thu, 26 May |
14.99 USD |
Estimated between
Tue, 24 May and Thu, 26 May |